Obligation Acea 3.75% ( XS0970840095 ) en EUR
Société émettrice | Acea | ||
Prix sur le marché | 100 % ▼ | ||
Pays | Italie | ||
Code ISIN | XS0970840095 ( en EUR ) | ||
Coupon | 3.75% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 12/09/2018 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | 100 000 EUR | ||
Montant de l'émission | 600 000 000 EUR | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Acea ( Italie ) , en EUR, avec le code ISIN XS0970840095, paye un coupon de 3.75% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 12/09/2018 |